Seitenpfad:
Lebenslauf
Wissenschaftler
MPI for Marine Microbiology
Celsiusstr. 1
D-28359 Bremen
Raum: |
3130 |
Telefon: |
Ausbildung
2016 -heute | PostDoc am Max Planck Institute for Marine Microbiology (Dpt. of Biogeochemistry) |
2012 -2016 | Ph.D. am Max Planck Institute for Marine Microbiology Regulation of oxygen dynamics in sandy sediments Supervisor: Moritz Holtappels, Marcel Kuypers |
2010 - 2012 | Carl von Ossietzky University Oldenburg M.Sc.: Marine Environmental Sciences with focus on Mathematical Modelling Research Project: Hindered Settling of Generic Marine Snow Aggregates Supervisor: Kolja Kindler, Jan Freund |
2010 | Stanford University Research Project: On wave motions at the steep slope of a coral reef Supervisor: Stephen Monismith, Jörg Wolff |
2008 - 2009 | Schooling toEuropean Scientific Diver |
2007 - 2010 | Carl von Ossietzky University Oldenburg B.Sc.:Environmental Sciences |
Preise
2017/ 2018 |
8. BRIESE Preis für Meeresforschung Link |
2017 | MARUM Forschungspreis für Meereswissenschaften.Link |
2014 | Ocean Science Meeting - Student Presentation Award |
2010 - 2014 | eFellows Scholarship |
2011 | EWE / OLB Award für außerordentliche studentische Leistungen |
Lehre und Arbeitserfahrung
2010 | Ocean modelling using FVCOM at theICBM Oldenburg Advisor: Jörg-Olaf Wolff |
2010 | Internship at theMax Planck Institute for Marine Microbiology Advisor: Arzhang Khalili |
2009-2010 | Teaching Assistent: Mathematical Methods in Biosciences |
2004-2007 | Founder of Atoom Design - Webdesign |